留言:
技术参数 | 单位 | GY120 | 技术参数 | 单位 | GY120 |
压力(额定) | Kn | 1000 | 工作台面积 | Mm | 630×500 |
最大封闭高度 | Mm | 400 | 活塞行程 | Mm | 200 |
柱间距离 | Mm | 350 | 下行速度 | Mm/s | 120 |
上行速度 | Mm/s | 160 | 总功率 | Kw | 5.5 |
下顶缸行程 | mm | 80 | 最大顶力 | Kn | 100 |
总尺寸 | Mm | 1700×700×2500 | 整机重量 | Kg |
1500 |
联系人: 徐女士
手机: 13951869891
电话: (86)025-52440430
地址: 南京市江龙8老虎机游戏网站多少区滨江开发区翔凤路11号