留言:
技术参数 | 单位 | GY250 | 技术参数 | 单位 | GY250 |
压力(额定) | Kn | 2000 | 工作台面积 | Mm | 1000×700 |
最大封闭高度 | Mm | 600 | 活塞行程 | Mm | 200 |
柱间距离 | Mm | 660 | 下行速度 | Mm/s | 120 |
上行速度 | Mm/s | 190 | 总功率 | Kw | 7.5 |
下顶缸行程 | 最大顶力 | Kn | |||
总尺寸 | Mm |
1000×700×2600 800×600×1600 |
整机重量 | Kg | 4000 |
联系人: 徐女士
手机: 13951869891
电话: (86)025-52440430
地址: 南京市江龙8老虎机游戏网站多少区滨江开发区翔凤路11号