留言:
技术参数 | 单位 | VC50/80-30L | VC60/80-35L | VC12035L |
工作台面积 | mm | 2100×5000/8000 | 2600×6000/8000 | 2600×12000 |
工作台载重 | t | 38/60 | 50/65 | 80 |
X1/X2向行程 | mm | 3000/3500 | 3500/4000 | |
Y/Z向行程 | mm | 5200/8200×1200 | 6200/8200×1200 | 12200×1200 |
主轴端至工作台 | mm | 350-1550 (可定制) | ||
最大装料宽度 | mm | 3000 | 3500 | |
切削进给速度 | m/min | 0-15 | ||
快速移动速度 | m/min | 15 | ||
定位精度 | mm | 0.01 | ||
重复定位精度 | mm | 0.005 | ||
刀库容量 | 标准20位(最多20位×4单元) | |||
外形尺寸(不含电柜) | mm | 11000/14000×6500×5600 | 12000/14000×7000×5600 | 18000×7000×5600 |
整机重量 | t | 50/65 | 58/70 | 115 |
可选系统 | 西门子, 发那科 |
联系人: 徐女士
手机: 13951869891
电话: (86)025-52440430
地址: 南京市江龙8老虎机游戏网站多少区滨江开发区翔凤路11号